Success Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Success Hockey League


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect |

Aller en bas 
AuteurMessage
patate

patate


Messages : 44
Date d'inscription : 01/06/2012

Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | Empty
MessageSujet: Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect |   Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | Icon_minitimeSam 2 Juin - 17:44

1st BOS
2nd BOS
3rd BOS
4rth BOS
5th BOS


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | Bos21010
Tyler Seguin R Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 19 3550000 3 76 75 77 71 72 69 81 71 77 64 58 69 76 70 74
Andrei Kostitsyn L BOS 26 3250000 2 77 75 79 65 66 58 80 74 72 56 59 72 77 63 72
Rich Peverley R Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 28 3250000 5 74 74 73 71 72 67 73 75 76 75 68 68 73 70 75
Brian Rolston R Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 38 5062500 2 72 71 70 72 74 67 85 76 70 73 72 76 71 71 74

Chris Kelly R Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 30 2125000 2 63 63 60 76 76 67 77 75 74 75 70 70 62 73 72
Jordan Caron R Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 20 330000* 3 61 58 55 67 64 51 65 61 72 55 49 59 58 60 64

Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | Bos21010
Patrice Bergeron C Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 25 5000000 4 75 77 76 71 71 68 79 80 81 84 72 67 76 70 77
David Krejci C Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 25 5250000 5 72 84 79 73 75 65 76 75 78 74 52 71 78 71 76
Marc Savard C Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 33 4007143 7 73 91 84 65 70 58 70 80 74 82 64 71 82 64 76
Greg Campbell C Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 27 1100000 2 62 53 52 75 74 73 76 71 58 77 64 81 55 74 70

Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | Bos21010
Milan Lucic L Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 23 4083333 3 79 76 73 83 67 85 72 77 57 49 65 88 76 78 75
Brad Marchand L Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 23 2500000 3 78 79 77 79 71 70 78 74 61 60 67 74 78 73 75
Benoit Pouliot L Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 24 1100000 2 73 69 73 67 68 64 72 70 78 51 57 68 71 66 70
Daniel Paillé L Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 27 1075000 2 62 55 54 74 70 73 75 68 75 68 52 77 57 72 69

Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | Bos21010
Zdeno Chara D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 34 6916667 9 83 64 65 89 88 87 74 91 43 47 80 98 70 88 79
Dougie Hamilton D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 1775469399 18 1525000* 4 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D- D C C- C- C
Dennis Seidenberg D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 29 3250000 4 55 65 67 77 74 81 68 79 69 61 53 76 62 77 71
Adam McQuaid D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 24 1566667 5 43 47 46 72 65 73 71 68 65 44 49 73 45 70 65
Ryan Suter D BOS 26 3500000 2 65 71 74 77 78 69 76 80 60 49 70 75 70 74 73
Joe Corvo D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 34 2250000 2 74 74 75 70 68 66 73 78 84 43 62 67 74 68 71

Andrew Ference D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 32 2250000 3 33 45 39 76 74 76 74 80 62 48 70 79 39 75 67
Mike Mottau D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 33 800000 2 50 55 61 73 76 67 73 70 74 46 65 73 55 72 69
Greg Zanon D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 31 1933333 2 48 47 53 78 73 79 72 74 74 49 60 74 49 76 68

Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | Bos21010
Tuukka Rask G Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 24 1250000 2 71 67 72 70 68 68 72 65 76 68 57 58 70 68 71
Tim Thomas G Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 36 5000000 3 77 79 79 77 77 79 76 75 76 71 80 73 78 77 78

Marty Turco G Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 35 600000 2 72 74 84 74 72 74 74 74 78 74 66 71 76 73 74




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Randell R Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 20 180000* 3 45 37 38 45 40 52 46 49 50 47 47 49 40 45 50
Jamie Tardif R Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 26 180000* 3 56 47 46 46 47 50 56 50 60 51 49 58 49 47 56
Chris Kelly R Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 30 2125000 2 63 63 60 76 76 67 77 75 74 75 70 70 62 73 72
Carter Camper R Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 22 187500* 2 51 58 53 49 51 43 59 57 70 44 51 59 54 47 58
Jordan Caron R Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 20 330000* 3 61 58 55 67 64 51 65 61 72 55 49 59 58 60 64

Trent Whitfield C Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 34 575000 3 57 56 55 63 65 63 69 71 67 73 63 69 56 63 65
Stefan Chaput C Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 23 173250* 2 36 34 31 53 47 62 66 51 69 55 50 60 33 54 55
Zach Hamill C Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 22 395000.1* 2 43 51 49 44 45 42 57 51 75 53 58 48 47 43 57
Josh Hennessy C Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 26 600000 2 66 67 66 59 61 58 75 65 71 69 52 64 66 59 66
Maxime Sauve C Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 21 253749.9* 3 48 48 52 45 46 42 57 49 75 51 46 45 49 44 56

Craig Cunningham L Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 20 184500* 4 46 39 42 34 33 43 48 48 76 43 32 40 42 36 51
Carl Söderberg L Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 25 228999.9* 2 51 56 57 51 54 52 65 52 67 53 48 58 54 52 60
Shawn Thornton L Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 31 1100000 4 51 51 48 75 65 80 66 70 38 57 66 90 50 73 68

Colby Cohen D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 22 262500* 3 45 41 42 55 57 58 57 55 82 34 47 53 42 56 57
David Warsofsky D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 21 875000 4 55 52 58 51 53 50 64 46 72 51 47 53 55 51 60
Nathan McIver D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 26 153750* 2 33 33 34 67 65 75 65 67 40 48 56 70 33 69 61
Ryan Button D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 20 191000.1* 4 40 45 42 47 47 42 60 50 65 41 47 47 42 45 53
Rob Kwiet D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 22 195000* 2 50 44 45 47 44 47 48 51 63 40 50 60 46 46 53
Kevan Miller D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 23 180000* 3 39 36 34 54 50 57 54 55 78 45 55 57 36 53 55
Matt Bartkowski D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 23 262500* 2 42 48 41 55 60 57 55 45 57 44 55 58 43 57 57
Zach McKelvie D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 26 600000 2 40 48 57 65 63 64 71 55 60 50 51 58 48 64 60
Andrew Bodnarchuk D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 22 190575* 2 33 45 46 40 42 49 62 52 55 34 50 50 41 43 52

Michael Hutchinson G Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 21 255750* 3 38 39 36 42 41 41 54 45 73 38 46 45 37 41 51
Anton Khudobin G Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 25 262500* 3 53 51 46 50 52 51 64 49 76 44 43 45 50 51 57
Adam Courchaine G Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 4245918837 22 155833.2* 2 50 55 43 54 49 49 57 58 74 54 47 59 49 50 57





Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 1775469399 19 525000* 0 D D C- D D D D D B- D D D D D C-
Alexander Fallstrom R Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-

Jared Knight C Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 1775469399 19 723333* 4 D- D- D D D D- D D C D- D- D D D- C-
Mark Goggin C Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 3390406315 20 525000 0 D- D D D- D- D- C- D B- D D D D D- D
Ben Sexton C Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 3390406315 20 525000 0 D- D- D- D D D D D C C- D D D- D D
Jamie Arniel C Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 3390406315 21 701667* 2 C- D D D D D- C D B- D D D D D C-
Nicholas Tremblay C Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 3390406315 23 525000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Ryan Spooner C Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 1775469399 19 723333* 4 C- D C- D D D C- D B C- D C- C- D C-

Anthony Camara L Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 1775469399 17 525000* 0 D- D D- C- D- D C- C- D D- D- C- D- D C-
Lane MacDermid L Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 3390406315 21 603333* 2 D- D- D- D D C- D D F D D C- D- D D
Alexander Khokhlachev L Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 1775469399 17 750000* 0 C- C- C- D D- D C- C- B- D- D D C- D C-
Justin Florek L Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 3390406315 21 500000* 0 C- D D D D C- C- D C D D C- D D C-

Denis Reul D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 3390406315 21 525000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Radim Ostrcil D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 3390406315 22 525000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D D
Tommy Cross D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 3390406315 21 525000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Zach Trotman D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 3390406315 20 500000* 0 D- D- D- C- C- C- D D C D D C- D- C- C-
Rob O'Gara D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 1775469399 17 525000* 0 D- D- D D D D- D D B- D D D D- D D
Maxim Chudinov D Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 3390406315 21 600000* 0 D D- D- D D C- C- D B- F- D C- D- C- C-

Zane Gothberg G Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 1775469399 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Adam Morrison G Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 3390406315 20 645000* 5 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Lars Volden G Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-


Name Tea Role Age Salary Yrs PS DI PR EO ED EG HT MP RE
----------------------- --- ----------------------- --- ------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bob Essensa Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 ass. coach 46 333300 3 72 72 74 72 71 77 73 73 50
Doug Houda Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 ass. coach 45 350000 2 73 73 74 73 76 72 72 73 50
Geoff Ward Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 ass. coach 48 350000 6 73 74 71 75 75 73 75 74 50
Peter Chiarelli Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 general manager 55 366600 2 75 76 74 76 74 74 75 70 50
Claude Julien Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 head coach 51 350000 2 73 74 74 75 73 74 75 74 50
Scott Waugh Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 physio 52 266600 2 72 76 71 50 50 50 73 76 80
Don DelNegro Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 physio 47 216600 4 67 68 68 50 50 50 70 69 75
John Whitesides Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 physio 39 266600 2 74 73 70 50 50 50 73 76 76
Wayne Smith Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 scout 44 316600 2 68 70 71 74 73 76 70 68 50
Adam Creighton Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 scout 46 316600 4 69 70 72 74 72 71 72 72 50
Don Sweeney Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 scout 44 316600 2 72 72 75 70 74 68 68 70 50
Scott Fitzgerald Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 scout 43 316600 2 68 70 67 75 74 75 72 69 50
Sven-Åke Svensson Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 scout 43 333300 4 69 72 73 76 76 74 71 72 50
Grant Sonier Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 scout 46 316600 4 72 70 71 73 74 72 70 69 50
Jukka Holtari Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 scout 54 333300 2 73 70 71 76 74 73 72 72 50
John Weisbrod Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 scout 42 333300 5 72 73 73 73 73 71 70 71 50
Mike McGraw Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 scout 43 316600 5 70 72 71 73 73 75 70 68 50
Denis LeBlanc Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 scout 60 300000 2 68 71 67 74 76 72 69 68 50
Scott Bradley Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 scout 51 383300 4 74 75 73 80 80 78 73 71 50
Dean Malkoc Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 scout 41 333300 2 74 72 74 71 73 72 74 71 50
Tom McVie Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 scout 76 316600 4 72 69 71 75 70 70 72 69 50
Jim Benning Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect | 165466936 scout 48 366600 2 75 72 73 79 77 80 70 68 50
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins | Pro l Farm l Prospect |
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Roster Pro-Farm-Prospect
» Roster Ranger, FARM,Prospect
» Junior + Farm
» Nashville///Boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Success Hockey League :: Les Équipes :: Boston Bruins-
Sauter vers: